季度 | 最高 | 最低 | 日均交易量(股) |
---|---|---|---|
第一季度 | 1.35 | 1.02 | 513,867 |
季度 | 最高 | 最低 | 日均交易量(股) |
---|---|---|---|
第一季度 | 1.79 | 1.21 | 1,946,434 |
第二季度 | 1.64 | 1.34 | 1,276,283 |
第三季度 | 1.44 | 1.18 | 530,193 |
第四季度 | 1.25 | 1.13 | 263,262 |
季度 | 最高 | 最低 | 日均交易量(股) |
---|---|---|---|
第一季度 | 1.81 | 1.58 | 764,837 |
第二季度 | 1.69 | 1.47 | 441,256 |
第三季度 | 1.51 | 1.2 | 416,087 |
第四季度 | 1.57 | 1.15 | 605,239 |
*未调整股息